Стоимость услуг
- Комплексное обследование женщин до 40 лет
- Комплексное обследование женщин после 40 лет
- Приём врача онколога, маммолога
- УЗИ диагностика
- Рентген маммография молочных желёз
- Приём врача эндокринолога
- Инвазивные методы диагностики и лечения
- Хирургическое лечение
- Приём врача гинеколога
- Услуги процедурного кабинета
- Биохимия крови
- ДНК тесты
- Не инвазивные пренатальные тесты
- Тесты на спорт и красоту
Комплексное обследование женщин до 40 лет | |
Наименование | Сумма, в рублях |
Прием онколога /маммолога | 2 000 |
РТМ диагностика молочных желёз | 1 500 |
УЗИ молочных желез | 1 000 |
УЗИ щитовидной железы | 1 200 |
Прием гинеколога с забором мазков | 2 900 |
Итого: | 8 600 |
Скидка - 15% | - 1 290 |
Всего за комплексное обследование | 7 310 |
Комплексное обследование женщин после 40 лет | |
Наименование | Сумма, в рублях |
Прием онколога /маммолога | 2 000 |
Рентген маммография молочных желёз | 1 500 |
УЗИ молочных желез | 1 000 |
УЗИ щитовидной железы | 1 200 |
Прием гинеколога с забором мазков | 2 900 |
Итого: | 8 600 |
Скидка - 15% | - 1 290 |
Всего за комплексное обследование | 7 310 |
Приём врача онколога, маммолога | |
Наименование | Сумма, в рублях |
Первичный приём врача онколога | 2 000 |
Повторный прием врача онколога | 1 800 |
Первичный приём врача маммолога | 1 800 |
Повторный прием врача маммолога | 1 700 |
РТМ диагностика молочных желез (микроволновая маммография) | 1 500 |
Рентген маммография, с описанием | 1 500 |
Консилиум врачей | 5 000 |
Взятие мазка на цитологическое исследование | 250 |
Цитологическое исследование пунктата | 650 |
Перевязки по назначению врача | 1 100 |
Компресс по назначению врача | 400 |
Выезд врача-онколога на дом | от 5 500 |
УЗИ диагностика | |
Наименование | Сумма, в рублях |
УЗИ молочных желез у женщин и мужчин | 1 000 |
УЗИ щитовидной железы | 1 200 |
УЗИ органов малого таза влагалищным датчиком | 1 200 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 700 |
УЗИ печени | 700 |
УЗИ желчного пузыря | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 700 |
УЗИ селезенки | 700 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 700 |
УЗИ почек | 700 |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 700 |
УЗИ периферических лимфоузлов | 700 |
УЗИ мягких тканей | 700 |
Рентген маммография молочных желёз | |
Наименование | Сумма, в рублях |
Рентген маммография (2 молочные железы), с описанием снимков | 1 500 |
Рентген маммография (1 молочная железа), с описанием снимков | 900 |
Описание снимков | 330 |
Приём врача эндокринолога | |
Наименование | Сумма, в рублях |
Первичный приём врача эндокринолога | 1 700 |
Повторный приём врача эндокринолога | 1 600 |
Инвазивные методы диагностики и лечения | |
Наименование | Сумма, в рублях |
Пункционная биопсия полостей после мастэктомии | 3 700 |
Пункционная биопсия молочных желез под контролем УЗИ/1 образование | 3 500 |
Пункционная биопсия молочных желез под контролем УЗИ/2 образование | 6 000 |
Аспирационная пункционная биопсия 1 кисты молочной железы под контролем УЗИ | 3 700 |
Аспирационная пункционная биопсия 2 кисты молочной железы под контролем УЗИ | 6 500 |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ / 1 узел | 3 900 |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ / 2 узла | 6 800 |
Пункционная биопсия 1 лимфоузла под контролем УЗИ | 3 500 |
Аспирационная пункционная биопсия 1 кисты щитовидной железы под контролем УЗИ | 3 900 |
Аспирационная пункционная биопсия 2 кист щитовидной железы под контролем УЗИ | 6 800 |
Пункционная биопсия плевральной полости при метастатических плевритах | 5 500 |
Пункционная биопсия 1 лимфоузла под контролем УЗИ | 3 500 |
Пункционная биопсия 2 лимфоузла под контролем УЗИ | 6 000 |
Аспирационная пункционная биопсия мягких тканей под контролем УЗИ | 3 700 |
Пункционная биопсия новообразований мягких тканей под контролем УЗИ | 3 500 |
Аспирационная пункционная биопсия новообразований мягких тканей под контролем УЗИ | 3 700 |
Хирургическое лечение | |
Наименование | Сумма, в рублях |
Удаление невусов | 3 500 |
Удаление кератом | 3 500 |
Удаление паппилом | 3 500 |
Удаление гемангиом | 3 500 |
С иссечением опухоли кожи | 8 100 |
Биоспия опухоли | 3 500 |
Гистологическое исследование | 1 900 |
Гнойных ран (хирургическое лечение воспалительных заболеваний молочной железы) | от 6 500 |
Аспирационная пункционная биопсия с введением воздуха в полость с последующей рентген маммографией (пневмоцистографии) | 4 200 |
Дуктография | 4 700 |
Трепанбиопсия | 5 000 |
Иммуногистохимия (ИГХ) | 8 000 |
Приём врача гинеколога | |
Наименование | Сумма, в рублях |
Первичный приём врача гинеколога | 1 700 |
Повторный прием врача гинеколога | 1 600 |
Мазок на атипические клетки | 600 |
Мазок на флору | 500 |
Взятие мазка | 250 |
Биопсия шейки матки | 1 900 |
Гистологическое исследование | 1 830 |
Кольпоскопия простая | 1 500 |
Кольпоскопия расширенная | 2 000 |
Радиоволновая электрокоагуляция шейки матки | 2 000 |
Введение внутриматочной спирали | 2 000 |
Извлечение внутриматочной спирали | 1 000 |
Мазок на гарднереллёз | 500 |
Мазок на ВПЧ тип 16 | 260 |
Мазок на ВПЧ тип 18 | 260 |
Забор мазка | 250 |
ИПП трихомонада | 250 |
ИПП гонококк | 250 |
ИПП хламидия трахомадис | 250 |
ИПП кандида | 250 |
ИПП гарднерелла | 250 |
ИПП микроплазма гениталиум | 250 |
ИПП микроплазма гоминис | 250 |
ИПП микроплазма (Spp.) | 510 |
ИПП уреаплазма уреаликтикум | 250 |
ИПП уреаплазма парвум | 250 |
ИПП уреаплазма специес | 250 |
ВПЧ онкогенные с генотипированием (16 18 31 33 39 45 51 52 56 58 59) | 850 |
ВПЧ онкогенные с генотипированием + количественное определение | 1 950 |
ВПЧ онкогенные с генотипированием (16; 18) | 350 |
Анализ микробиоценоза влагалища 8 показателей | 1250 |
Анализ микробиоценоза влагалища 16 показателей | 2550 |
ИППП герпес 1/2 | 250 |
ВПЧ папилломавирус 6/11 | 300 |
ИППП цитомегаловирус | 250 |
Услуги процедурного кабинета | |
Наименование | Сумма, в рублях |
Кровь на гормон АКТГ | 950 |
Кровь на хламидии | 500 |
Кровь на микоплазмоз | 610 |
Кровь на уреплазмоз | 600 |
Кровь на трихомониаз | 600 |
Кровь на кандидоз | 670 |
Кровь на RW (реакция Вассермана) | 330 |
Кровь на ВИЧ | 330 |
Кровь на HbsAg | 280 |
Кровь на HCV | 390 |
Кровь на тиреотропный гормон ТТГ | 550 |
Кровь на Т3 | 550 |
Кровь на Т3 свободный | 550 |
Кровь на Т4 свободный | 550 |
Кровь на антитела к ТГ | 1 350 |
Кровь на АТ к МФТ | 550 |
Кровь на Т4 | 550 |
Кровь на пролактин | 650 |
СЕА кровь на общий онкомаркер | 830 |
Са 15-3 кровь на раковый антиген (молочных желез) | 830 |
Са 125 кровь на раковый антиген (яичники) | 830 |
FSG кровь на фолликулостимулирующий гормон | 550 |
LG кровь на лютеинизирующий гормон | 550 |
Кровь на прогестерон | 550 |
Кровь на кортизол | 550 |
Кровь на эстрадиол | 590 |
Кровь на тестостерон | 590 |
Кровь на сахар | 300 |
Кровь на холестерин | 300 |
Кровь на билирубин | 300 |
Кровь на остаточный азот | 320 |
Кровь на креатинин | 300 |
Кровь на ДГЭА-S | 550 |
Общий анализ крови | 330 |
Лейкоцитная формула | 250 |
Забор крови из вены | 300 |
Внутримышечные инъекции | 200/250 |
Внутривенные инъекции | 400/500 |
Внутривенные инъекции / капельницы | 900 |
АСАТ | 270 |
АЛАТ | 270 |
АТ ТПО | 550 |
ПСА общий | 550 |
Группа крови | 300 |
Резус фактор | 300 |
Общий анализ мочи | 300 |
Коагулограмма | 1 300 |
Протромбин+МНО | 300 |
Тромбиновое время | 300 |
Фибриноген | 300 |
АЧТВ | 300 |
Биохимия крови | |
Наименование | Сумма, в рублях |
Холестерин- ЛПНП | 270 |
Холестерин- ЛПВП | 270 |
Калий/Натрий/Хлор | 300 |
Кальций общий | 260 |
Железо | 260 |
Мочевина | 300 |
Общий белок | 300 |
Ревматоидный фактор | 400 |
Д- димер | 840 |
Триглицериды | 250 |
Билирубин прямой | 300 |
Хорионический гонадотрипин человека (ХГП) | 400 |
Токсоплазмоз | 560 |
краснуха | 610 |
Цитомегаловирусная инфекция (ЦМБ) | 460 |
Герпес 1 и 2 | 360 |
TORCH- антитела | 3 850 |
Свободный тестостерон | 800 |
Дегидроэпиандростерон- сульфат | 550 |
17-ОН- прогестерон | 500 |
Анти-Мюллеров гормон | 1 800 |
Ингибин- В | 2 100 |
Гликированный гемоглобин | 450 |
Фосфатаза щелочная общая | 250 |
Липидограмма, профиль базовый | 870 |
Липидограмма, профиль расширенный | 1 750 |
Тиреоглобулин | 690 |
НЕ 4 | 2 140 |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника для постменопаузы | 2 940 |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника для пременопаузы | 2 940 |
Семейные случаи рака молочной железы и яичников (BRCA1, BRCA2) | 5 900 |
ДНК тесты | |
Наименование | Сумма, в рублях |
Установление отцовства, материнства | 6 990 |
Установление отцовства во время беременности | 39 990 |
Определение пола плода во время беременности | 3 990 |
Тест Verasity – установление риска хромосомных отклонений у плода | 18 990 |
Срочный тест на установления отцовства/материнства | 15 990 |
Судебно-генетическая экспертиза отцовства - два участника (отец + ребенок) | 10 990 |
Судебно-генетическая экспертиза отцовства – два /три участника (отец + ребенок + мать) – срок проведение исследований – до 23 дней | 12 990 / 16 980 |
Дополнительный участник к судебному тесту | 7 990 |
Родной/сводный брат (сестра). Сиблинги/полусиблинги | 8 990 |
Дедушка/Бабушка — Внук/Внучка | 8 990 |
Дядя/Тетя – племянник/племянница | 8 990 |
Установление родства по Y- хромосоме / м | 8 990 |
Установление родства по Х-хромосоме / ж | 8 990 |
Установление родства по материнской линии (тест на родство по митохондриальной ДНК) | 17 990 |
Срочный тест на установления родства (родной/сводный брат(сестра), сиблинги /полусиблинги, по Y- хромосоме, по Х- хромосоме) | 15 990 |
Этническое происхождение по мужской линии Y- хромосома. С расшифровкой | 8 990 |
Этническое происхождение по женской линии (мтДНК) с расшифровкой | 9 990 |
Не инвазивные пренатальные тесты | |
Наименование | Сумма, в рублях |
Определение пола плода во время беременности | 3 990 |
Установление отцовства во время беременности (два и более участников: 1 мать, 1 и более предполагаемых отцов) | 39 900 |
Нестандартный образец к тесту на установление отцовства во время беременности | 2 900 |
Тест Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и анеуплоидий половых хромосом) (8 патологий) + пол плода (подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве, ДЛЯ ДВОЙНИ НЕ ПОДХОДИТ) | 21 390 |
Тест Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау) (3 патологии для каждого плода) - БЕЗ пола плода (подходит для одноплодной и двухплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 21 390 |
Тест Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и анеуплоидий половых хромосом, и микроделеции) (12 патологий) + пол плода (подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 26 390 |
Тест Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и микроделеции) (7 патологий для каждого плода) + пол плода (подходит для одноплодной и двухплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 26 390 |
НИПТ нового поколения VERAgene (Кипр): определение риска трисомий 21,18,13, анеуплоидий половых хромосом, микроделеций 22q,1p36,4p,17, + скрининг 100 моногенных заболеваниям (12 патологий + 100 моногенных заболеваний для 1 плода; 7 патологий + 100 моногенных заболеваний для двух плодов) + пол плода (подходит для одноплодной и двухплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) F-011 Определение пола плода (повторное предоставление образцов) | 36 390 |
Тест Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау) (3 патологии) - БЕЗ пола плода (подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 18 390 |
Тест Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау) (3 патологии) + пол плода (подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 21 390 |
Определение пола плода (повторное предоставление образцов) | 1 990 |
Выдача дубликата заключения по информационному тесту | 490 |
Оплата курьерских услуг по забору образцов на НИПТ и пр. | 600 |
Тесты на спорт и красоту | ||
Наименование | Возраст | Сумма, в рублях |
DNA Beauty (Генетика красоты) | 1 - 5 | 11 990 |
6 - 15 | 9 990 | |
более 15 | 7 990 |